2021年01月01日今日人民币汇率查询 | ||||
---|---|---|---|---|
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 651.57 | 646.27 | 654.33 | 654.33 |
欧元 | 794.71 | 770.02 | 800.58 | 803.15 |
英镑 | 889.84 | 862.19 | 896.39 | 9.36 |
港币 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 |
日元 | 6.3043 | 6.1084 | 6.3506 | 6.3604 |
韩币 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6258 |
澳门币 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 |
阿联酋币 | - | 171.5 | - | 184.24 |
澳元 | 501.01 | 485.44 | 504.7 | 506.93 |
巴西币 | - | 120.65 | - | 136.99 |
加币 | 511.16 | 495.02 | 514.93 | 517.2 |
台币 | - | 22.42 | - | 24.29 |
瑞士法郎 | 734.8 | 712.12 | 739.96 | 743.13 |
丹麦克朗 | 106.71 | 103.42 | 107.57 | 108.08 |
印尼盾 | - | .0449 | - | .0484 |
印度卢比 | - | 8.41 | - | 9.4725 |
马币 | 161.02 | - | 162.48 | - |
挪威克朗 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.26 |
新西兰元 | 467.59 | 453.16 | 470.87 | 477.35 |
菲律宾币 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 |
卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特币 | - | 169.17 | - | 178.85 |
瑞典克朗 | 79.04 | 76.6 | 79.68 | 80.06 |
新加坡币 | 492.03 | 476.85 | 495.49 | 497.96 |
泰铢 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 |
土耳其币 | 87.4 | 83.12 | 88.1 | 101.16 |
南非兰特 | 44.38 | 40.97 | 44.68 | 48.17 |
除了2021年01月01日今日人民币汇率查询,您还可以了解一下今日人民币对挪威克朗汇率的走势变化情况。
下一篇:没有了